学习路径分层:必学、快读与选修
这套课程内容很多,不同目标不需要用同一种读法。你可以按自己的目标,把章节分成必学、快速浏览和选修深入。
路线一:LLM 应用工程
适合想尽快做 AI 应用、RAG、Agent 的学习者。
| 模块 | 建议读法 |
|---|---|
| 开发工具、Python、数据分析 | 必学,至少完成最小项目 |
| AI 数学、机器学习、深度学习 | 快速通过主线,理解指标、训练和评估 |
| 大模型原理、Prompt、RAG、Agent | 必学,是主战场 |
| CV、传统 NLP、多模态 | 按项目需要选修 |
| 工程化、评估、安全 | 必学,决定能否上线 |
路线二:模型理解加强
适合想深入模型、训练、微调和算法的人。
| 模块 | 建议读法 |
|---|---|
| 数学、机器学习、深度学习 | 必学,尽量做完整实验 |
| CV、NLP、Transformer、预训练 | 必学或深入选修 |
| RAG、Agent | 快速了解应用系统边界 |
| 多模态、AIGC | 根据研究兴趣选择 |
路线三:作品集路线
适合希望把学习过程变成作品的人。
| 阶段 | 作品集重点 |
|---|---|
| Python | 命令行工具或 Web API |
| 数据分析 | 一份可展示 EDA 报告 |
| 机器学习 | 一个预测项目,包含 baseline 和指标 |
| 深度学习 | 一个训练实验,包含曲线和失败样本 |
| RAG | 一个知识库问答助手,包含引用和评估集 |
| Agent | 一个可追踪工具调用助手,包含 trace 和安全边界 |
| 多模态 | 一个图文/语音/视频工作流作品 |
怎么判断可以跳过
如果你能用自己的话解释这一章解决什么问题,并能完成最小项目出口,就可以继续往后走。不要因为没有完全掌握所有细节而停在前面。很多概念会在后面的项目中反复回来。